A Teniszpartner.hu Amatőr Körversenysorozatnak Budapesten a Sportmax1 Teniszközpont ad otthont. Kéthetente vidéki helyszineken is kerülnek körverseny állomások megrendezésre, Miskolcon rendszerint a Junior Teniszklub várja a kihívást kedvelő teniszbarátokat.
A versenyre olyan játékosok nevezhetnek, akik a felnőtt magyar ranglista első 100 helyezettje vagy a korosztályos ranglista első 20 helyezettje közt nem voltak rangsorolva. A versenyt két kategóriára osztottuk, egy “Jobbak” és egy “Szebbek” kategóriában mérkőzhetnek a társasági tenisz szerelmesei. A “Szebbek” kategóriába alapvetően hölgyek jelentkezését várjuk, de csupán néhány éve teniszező úrak jelentkezését is elfogadjuk, ök addig maradhatnak ebben a kategóriában, amíg meg nem verik még a szebbik nem képviselőit. A “Jobbak” kategóriában pedig a már nagyobb rutinnal rendelkező úrak jelentkezését várjuk.
| Sportmax1, 2011.06.25 | |||||||||
| “Jobbak” | |||||||||
| A csoport | Katona Károly | Hámori Zsuzsa | Németh Antal | Sinka Péter | helyezés | QF | |||
| Katona | 6_/ 3_ | 6_/4 | 7/_5 | ||||||
| Hámori | 3_/ 6_ | 0_/6 | 3/_6 | ||||||
| Németh | 4_/6 | 6/_0 | 6/_3 | ||||||
| Sinka | 5/_7 | 6_/3 | 3_/6 | ||||||
| B csoport | Lovas Endre | Megyery Attila | Tálas Tibor | Kovács Szabolcs | helyezés | QF | |||
| Lovas | 6_/2 | 6/4_ | 1_/ 6_ | ||||||
| Megyery | 2_/6 | 6_/ 7_ | 1_/6 | ||||||
| Táles | 1_/ 6_ | 7_/ 6_ | 3/_6 | ||||||
| Kovács | 6_/ 1_ | 6_/1 | 6_/ 3_ | ||||||
| C csoport | Lanstiák Attila | Tóth Kim Móric | Vad Károly | Schneider Tomi | QF | ||||
| Lanstiák | 6/_3 | 6/_0 | 6/_2 | ||||||
| Tóth | 3_/ 6_ | 6_/1 | 6_/3 | ||||||
| Vad | 0_/6 | 1_/6 | 1_/ 6_ | ||||||
| Schneider | 2/6_ | 3_/ 6_ | 6/_1 | ||||||
| negyeddöntők | elődöntők | döntő | |||||||
| A1 | Katona Károly | 6 | |||||||
| D2 | Tóth Kim Móric | 2 | |||||||
| Katona Károly | 2 | ||||||||
| B1 | Németh Antal | 2 | Lanstiák Attila | 6 | |||||
| C2 | Lanstiák Attila | 6 | |||||||
| Lanstiák Attila | 6 | ||||||||
| C1 | Lovas Endre | 6 | Kovács | 2 | |||||
| A2 | Schneider Tamás | 2 | Lovas Endre | 5 | |||||
| Kovács Szabolcs | 7 | ||||||||
| D1 | Sinka Péter | 1 | |||||||
| B2 | Kovács Szabolcs | 6 | |||||||
| III.helyért | Katona Károly | jn. | |||||||
| Lovas Endre | |||||||||
| I.helyzetett | Lanstiák Attila | ||||||||
| II.helyezett | Kovács Szabolcs | ||||||||
| III.helyzett | Katona Károly | Gratulálunk! | |||||||
| “SZEBBEK” | |||||||||
| B csoport | Kulcsár Júlia | Lombay Judit | Stefano Zerulo | Kiesler Tibor | helyezés | QF | |||
| Kulcsár | 4_/ 6_ | 6/_4 | 1_/6 | ||||||
| Lombay | 6_/ 4_ | 2/_6 | 3_/6 | ||||||
| Stefano | 4_/ 6_ | 6/_2 | 3/_6 | ||||||
| Kiesler | 6_/1 | 6/_3 | 6/_3 | ||||||
| A csoport | Bíró Henrietta | Csajtai Krisztina | Zsilka Péter | Kaszab Enikő | helyezés | QF | |||
| Bíró | 6_/ 4_ | 2_/ 6_ | 3_/6 | ||||||
| Csajtai | 4_/ 6_ | 2_/6 | 1_/6 | ||||||
| Zsilka | 6_/2 | 6_/ 2_ | 2_/6 | ||||||
| Kaszab | 6_/3 | 6/_1 | 6_/2 | ||||||
| C csoport | Ilyés Rita | Titeica Dániel | Veres Attila | helyezés | QF | ||||
| Ilyés | 6_/ 7_ | 2_/ 6_ | |||||||
| Titeica | 7_/ 6_ | 6_/3 | |||||||
| Veres | 6_/2 | 3_/ 6_ | |||||||
| negyeddöntők | elődöntők | döntő | |||||||
| A1 | Kiesler Tibor | 6 | |||||||
| D2 | Veres Attila | 3 | |||||||
| Kiesler | 6 | ||||||||
| B1 | Zsilka Péter | 3 | Titeica | 2 | |||||
| C2 | Titeica Dániel | 6 | |||||||
| Kiesler | 5 | ||||||||
| C1 | Ilyés Rita | 2 | Stefano | 5 | |||||
| A2 | Bíró Henrietta | 6 | Bíró Henrietta | 5 | |||||
| Stefano Zerulo | 7 | ||||||||
| D1 | Stefano Zerulo | 7 | |||||||
| B2 | Kaszab Enikő | 6 | |||||||
| III.helyért | Titeica | 4 | |||||||
| Bíró | 4 | ||||||||
| I.helyzetett | Kiesler Tibor és Stefano Zerulo | ||||||||
| II.helyezett | |||||||||
| III.helyzett | Titeica Dániel és Bíró Henrietta | Gratulálunk! |
