Tizenegy kemény “jobbak” kategóriába tartozó versenyző mérte össze magát a szombati találkozón, és négyen a “szebbek”-ben.
Mindenki rengeteget játszott, és szórakozott. Eredmények alul.
| JOBBAK | ||||
| JÁNOSI | Bodó | Kövesdi | ||
| Jánosi | x | 6/2 | 6/0 | |
| Bodó | 2/6 | x | 6/2 | |
| Kövesdi | 0/6 | 2/6 | x | |
| BERECZKY | Titeica | Lakatos | File | |
| Bereczky | x | 6/4 | 6/4 | 6/2 |
| Titeica | 4/6 | x | 6/3 | 6/2 |
| Lakatos | 4/6 | 3/6 | x | 6/3 |
| File | 2/6 | 2/6 | 3/6 | x |
| PÉK | Kristó | Pokoraczky | Jakab | |
| Pék | x | 6/2 | 6/3 | 6/1 |
| Kristó | 2/6 | x | 4/6 | 6/2 |
| Pokoraczky | 3/6 | 6/4 | x | 6/4 |
| Jakab | 1/6 | 2/6 | 4/6 | x |
| SZEBBEK | |||
| Éles | Carlyle | Cseh | |
| Éles | x | 2/6 | 6/0 |
| Carlyle | 6/2 | x | 6/0 |
| Cseh | 0/6 | 0/6 | x |
Legjobb négy:
Jánosi/Bereczky(6/4)
Pék/Bodó(6/2)
Döntő: Jánosi/Pék (7/6)
