A Teniszpartner.hu Amatőr Körversenysorozatnak Budapesten a Sportmax1 Teniszközpont ad otthont. Kéthetente vidéki helyszineken is kerülnek körverseny állomások megrendezésre, Miskolcon rendszerint a Junior Teniszklub várja a kihívást kedvelő teniszbarátokat.
A versenyre olyan játékosok nevezhetnek, akik a felnőtt magyar ranglista első 100 helyezettje vagy a korosztályos ranglista első 20 helyezettje közt nem voltak rangsorolva. A versenyt két kategóriára osztottuk, egy “Jobbak” és egy “Szebbek” kategóriában mérkőzhetnek a társasági tenisz szerelmesei. A “Szebbek” kategóriába alapvetően hölgyek jelentkezését várjuk, de csupán néhány éve teniszező úrak jelentkezését is elfogadjuk, ök addig maradhatnak ebben a kategóriában, amíg meg nem verik még a szebbik nem képviselőit. A “Jobbak” kategóriában pedig a már nagyobb rutinnal rendelkező úrak jelentkezését várjuk.
Szombaton Miskolcon hatalmas akaraterejének köszönhetően Orosz Péter megnyerte élete első versenyét. A már szokásos miskolci (most éppen 35 C-os) melegben Baghy Zoltán küzdötte fel magát a dobogó második fokára. Harmadik helyezett a nap folyamán végig okosan és energiatakarékosan játszó Nagy Péter lett. A szebbek kategóriában Vincze Rita diadalmaskodott.
Vasárnap Budapesten a Sportmax1 központban szombathoz képest 10 fokos lehülés és helyenként viharossá váló szél fogadta a játékosokat. A dél körül eleredő eső következtében a jobbak versenyszám is csupá 14 óra magasságában tudott elrajtolni. A mérkőzések közül kiemelném Kovács Szabolcs teljesítményét, aki agresszív kemény játékkal legyőzte Erdős Györgyöt. Majd a döntőbe jutásért megverte a combjában már görcsölő Szklenárik Györgyöt. Ebből a mérkőzésből itt most látunk egy kis izelítőt:
A két kategória eredményeit itt találjátok:
| “Jobbak” | |||||||
| A csoport | Hronyecz János | Juhász Gábor | Tálas Tibor | Kiesler Tibor | helyezés | QF | |
| Hronyecz | 6_/ 4_ | 6_/0 | 6/_1 | ||||
| Juhász | 4_/ 6_ | 7_/6 | 6/_2 | ||||
| Tálas | 0_/6 | 6/_7 | 6/_4 | ||||
| Kiesler | 1/_6 | 2_/6 | 4_/6 | ||||
| B csoport | Erdős György | Rum Attila | Varga Zoltán | Csoknyai Gábor | helyezés | QF | |
| Erdős | 6_/2 | 6/4_ | 6_/ 3_ | ||||
| Rum | 2_/6 | 6_/ 3_ | 6_/3 | ||||
| Varga | 4_/ 6_ | 3_/ 6_ | 6/_2 | ||||
| Csoknyai | 3_/ 6_ | 3_/6 | 2_/ 6_ | ||||
| C csoport | Sálek Csaba | Szklenárik György | Kovács Szabolcs | Perecz Attila | Reich Péter | QF | |
| Sálek | — | — | 6/_2 | 6/_1 | |||
| Szklenárik | — | 6_/4 | 6_/0 | 7/_5 | |||
| Kovács | — | 6_/2 | 6/_1 | 3/_6 | |||
| Perecz | 2/6_ | 0/6_ | 1_/6 | 0/_6 | |||
| negyeddöntők | elődöntők | döntő | |||||
| A1 | Hronyecz János | 6 | |||||
| D2 | Varga Zoltán | 3 | |||||
| Hronyecz | 6 | ||||||
| B1 | Rum Attila | 1 | Rum | 0 | |||
| C2 | Sálek Csaba | 4 jn | |||||
| Hronyecz | |||||||
| C1 | Reich Péter | 6 | Kovács | jn. | |||
| A2 | Szklenárik György | 3 | Szklenárik György | 6 | |||
| Kovács Szabolcs | 4 | ||||||
| D1 | Kovács Szabolcs | 6 | |||||
| B2 | Erdős György | 2 | |||||
| III.helyért | Szklenárik György | jn. | |||||
| Rum Attila | |||||||
| I.helyzetett | Kovács Szabolcs | ||||||
| II.helyezett | Hronyecz János | ||||||
| III.helyzett | Szklenárik György | Gratulálunk! | |||||
| “SZEBBEK” | |||||||
| B csoport | Zsilka Péter | Sipos László | Nádorfalvi László | Vad Károly | Bíró Henrietta | Takács Attila | |
| Zsilka | 3_/ 6_ | — | 3_/6 | 6/_0 | 6/_2 | ||
| Sipos | 6_/ 3_ | — | 5_/7 | 6/_0 | 6/_1 | ||
| Nádorfalvi | — | — | — | — | 3_/6 | ||
| Vad | 6_/3 | 7/_5 | — | 6/_2 | 6/_0 | ||
| Bíró | 0_/6 | 0/6_ | — | 2/6_ | 6/7_ | ||
| Takács | 2/6_ | 1_/6 | 6/3_ | 0/_6 | 7/_6 | ||
| A csoport | Ilyés Rita | Veres Attila | Werschitz Ottó | Kaszab Enikő | helyezés | QF | |
| Ilyés | 6_/ 4_ | 6_/ 3_ | 5_/7 | ||||
| Veres | 4_/ 6_ | 6_/2 | 6_/4 | ||||
| Werschitz | 3_/6 | 2_/ 6_ | 6_/4 | ||||
| Kaszab | 7_/5 | 4/_6 | 4_/6 | ||||
| I.helyzetett | Vad Károly | ||||||
| II.helyezett | Sipos László |
Ilyés Rita | 6 | ||||
| III.helyzett | Ilyés Rita |
Sipos Laci | 0 | ||||
| Gratulálunk! | Sipos Laci | 4 | |||||
| Vad Károly | 6 | ||||||
| Vad Károly | 6 | ||||||
| Veres Attila | 3 |
