A Teniszpartner.hu Amatőr Körversenysorozatnak Budapesten a Sportmax1 Teniszközpont ad otthont. Kéthetente vidéki helyszineken is kerülnek körverseny állomások megrendezésre, Miskolcon rendszerint a Junior Teniszklub várja a kihívást kedvelő teniszbarátokat.

A versenyre olyan játékosok nevezhetnek, akik a felnőtt magyar ranglista első 100 helyezettje vagy a korosztályos ranglista első 20 helyezettje közt nem voltak rangsorolva. A versenyt három kategóriára osztottuk, egy “Jobbak” egy “Gyakorlottabbak” és egy “Szebbek” kategóriában mérkőzhetnek a társasági tenisz szerelmesei. A “Szebbek” kategóriába alapvetően hölgyek jelentkezését várjuk, de csupán néhány éve teniszező úrak jelentkezését is elfogadjuk, ök addig maradhatnak ebben a kategóriában, amíg meg nem verik még a szebbik nem képviselőit. A “Gyakorlottabbak” kategóriában a 4-5 éve tteniszező rutinosabb úrak , a “Jobbak” kategóriában pedig a már hatalmas rutinnal rendelkező úrak jelentkezését várjuk.
| Sportmax1, 2011.07.03 | |||||||
| “Jobbak” | |||||||
| A csoport | Varga Géza | Botond Jusztin | Scherer Ferenc | Molnár József | helyezés | QF | |
| Varga | 6_/ 2_ | 6_/1 | 6/_4 | ||||
| Botond | 2_/ 6_ | 6_/2 | 4/_6 | ||||
| Scherer | 1_/6 | 2/_6 | 6/_2 | ||||
| Molnár | 4/_6 | 6_/4 | 2_/6 | ||||
| B csoport | Csizy Dezső | Kari Valchangas | Tóth Sándor | Tóth Kim Móric | helyezés | QF | |
| Csizy | 6_/2 | 6/3_ | 7_/ 6_ | ||||
| Kari | 2_/6 | 1_/ 6_ | 5_/7 | ||||
| Tóth | 3_/ 6_ | 6_/ 1_ | 6/_3 | ||||
| Tóth Kim | 6_/ 7_ | 0_/6 | 3_/ 6_ | ||||
| C csoport | Pap Sanyi | Lovas Endre | Szklenárik György | Németh Zoltán | QF | ||
| Pap | 6/_3 | 3/_6 | 6/_2 | ||||
| Lovas | 3_/ 6_ | 7_/5 | 6_/0 | ||||
| Szklenárik | 6_/3 | 5_/7 | 6_/ 4_ | ||||
| Németh | 2/6_ | 0_/ 6_ | 4/_6 | ||||
| D csoport | Katona Károly | Farkas Balázs | Megyeri Attila | Budai András | QF | ||
| Katona | 0/_6 | 1/_6 | 3/_6 | ||||
| Farkas | 6_/ 0_ | 6_/0 | 7_/5 | ||||
| Megyeri | 6_/1 | 0_/6 | 2_/ 6_ | ||||
| Budai | 6/3_ | 5_/ 7_ | 6/_2 | ||||
| negyeddöntők | elődöntők | döntő | |||||
| A1 | Varga Géza | 6 | |||||
| D2 | Pap Sanyi | 2 | |||||
| Varga | 2 | ||||||
| B1 | Tóth Sándor | 1 | Farkas | 6 | |||
| C2 | Farkas Balázs | 6 | |||||
| Varga | 6 | ||||||
| C1 | Lovas Endre | 6 | Csizy | 3 | |||
| A2 | Molnár József | 4 | Lovas Endre | 3 | |||
| Csizy | 6 | ||||||
| D1 | Budai András | 4 | |||||
| B2 | Csizy Dezső | 6 | |||||
| III.helyért | Lovas Endre | jn. | |||||
| Farkas Balázs | |||||||
| I.helyzetett | Varga Géza | ||||||
| II.helyezett | Csizy Dezső | ||||||
| III.helyzett | Lovas Endre | Gratulálunk! | |||||
| “GYAKORLOTTABBAK” | |||||||
| A csoport | Tálas Tibor | Pirityi András | Visky Sándor | Sipos László | |||
| Tálas | 6_/ 1_ | 6/_0 | 6_/4 | ||||
| Pirityi | 1_/ 6_ | 6/_3 | 2_/6 | ||||
| Visky | 0_/ 6_ | 3/_6 | 0/_6 | ||||
| Sipos | 4_/6 | 6/_2 | 6/_0 | ||||
| B csoport | Stefano Zerulo | Csoknyai Gábor | Lonsták Árpád | helyezés | QF | ||
| Stefano | 0_/ 6_ | 4_/ 6_ | |||||
| Csoknyai | 6_/ 0_ | 6_/0 | |||||
| Lonsták | 6_/4 | 0_/ 6_ | |||||
| C csoport | Vad Károly | Gulyás Bálint | Bakos Roland | Titeica Dániel | helyezés | QF | |
| Vad | 6_/ 4_ | 3_/ 6_ | 1_/6 | ||||
| Gulyás | 4_/ 6_ | 1_/6 | 1_/6 | ||||
| Bakos | 6_/3 | 6_/ 1_ | 2_/6 | ||||
| Titeica | 6/_1 | 6/_1 | 6_/2 | ||||
| negyeddöntők | elődöntők | döntő | |||||
| Tálas Tibor | 6 | ||||||
| Csoknyai Gábor | 4 | ||||||
| Csoknyai | 6 | ||||||
| Bakos | 7 | ||||||
| Bakos Roland | 6 | ||||||
| Titeica Dániel | 1 | ||||||
| I.helyzetett | Bakos Roland | ||||||
| II.helyezett | Csoknyai Gábor | ||||||
| III.helyzett | Titeica Dániel | Gratulálunk! | |||||
| “SZEBBEK” | |||||||
| A csoport | Ilyés Rita | Szihalmi Levente | Lovas Erzsébet | ||||
| Ilyés | 6_/ 7_ | 1/_6 | |||||
| Szihalmi | 7_/ 6_ | 1/_6 | |||||
| Lovas | 6_/ 1_ | 6/_1 | |||||
| B csoport | Bíró Henrietta | Kántor Nóra | Lombay Judit | helyezés | QF | ||
| Bíró | 6_/ 2_ | 3_/ 6_ | |||||
| Kántor | 2_/ 6_ | 3_/6 | |||||
| Lombay | 6_/3 | 6_/ 3_ | |||||
| C csoport | Kaszab Enikő | Takács Attila | Pier Follini | helyezés | QF | ||
| Kaszab | 6_/ 4_ | 3_/ 6_ | |||||
| Takács | 4_/ 6_ | 6_/3 | |||||
| Pier | 6_/3 | 3_/ 6_ | |||||
| negyeddöntők | elődöntők | döntő | |||||
| Lovas Erzsébet | 6 | ||||||
| Bíró Henrietta | 3 | ||||||
| Lovas Erzsébet | 7 | ||||||
| Takács Attila | 5 | ||||||
| Takács Attila | 7 | ||||||
| Lombay Judit | 6 | ||||||
| 3.helyért: | Lombay – Bíró 6:2 | ||||||
| I.helyzetett | Lovas Erzsébet | ||||||
| II.helyezett | Takács Attila | ||||||
| III.helyzett | Lombay Judit | Gratulálunk! | |||||
