Lázas várakozással vártam mi lesz ezen a szombaton a szó szoros értelmében. Hazaérkezésemkor 39,4-et mutatott a higany szála. Nagy meglepetéssel szolgált számomra, hogy a konkurens verseny szervezője is tiszteletét tette a viadalon. Mindenki nagyon szépen sportszerűen küzdött a pályákon, igazi baráti hangulat jellemezte a versenyt. Ami nagy boldogságomra szolgált. Nagyon köszönöm Riusnak és Hronyecz Janinak, hogy segítettek lebonyolítani a versenyt, nem lett volna erőm rá egyedül.
Három helyszínen összesen 10 pályán folytak a küzdelmek. Így az utolsó döntő is este 9-re befejeződött. Kis kellemetlenséget jelentett, hogy Liptai Zéténynek tudása alapján a Legjobbak kategóriában lett volna helye indulni. Most indult azonban elöszőr nálunk, szabályrendszernek megfelelt.
Jövő héten egy nagy bográcsozást és borozgatást tervezünk. A két főszakács Hronyecz Jani és jómagam mindenkit megvendégel egy tál bogrács gulyásra.

Poén Teniszklub Holiday Inn Bikás Domb Open
2014-08-09
Verseny kódszáma:309
Legjobbak kategória
| Békefi Imre | Oláh Sándor | Juhász István | Holczer Antal | |
| Békefi Imre | X | 7:6 | 6:4 | 1:6 |
| Oláh Sándor | 6:7 | X | 0:1 | 0:1 |
| Juhász István | 4:6 | 1:0 | X | 4:6 |
| Holczer Antal | 6:1 | 1:0 | 6:4 | X |
| Markója Áron (legjobbak kat.) | Kara Ákos | Öri Ádám | Héjjas Mihály | |
| Markója Áron (legjobbak kat.) | X | 2:6 | 1:6 | 5:7 |
| Kara Ákos | 6:2 | X | 4:6 | 3:6 |
| Öri Ádám | 6:1 | 6:4 | X | 7:5 |
| Héjjas Mihály | 7:5 | 6:3 | 5:7 | X |
Jobbak kategória
Katona Károly ![]() |
Gál Sándor | Cor Schlösser | Fehér Balázs | |
Katona Károly ![]() |
X | 6:1 | 7:5 | 0:6 |
| Gál Sándor | 1:6 | X | 4:6 | 0:6 |
| Cor Schlösser | 5:7 | 6:4 | X | 5:7 |
| Fehér Balázs | 6:0 | 6:0 | 7:5 | X |
| Balogh Márton | Himics Miklós | Kiss Tamás | Bartha László | |
| Balogh Márton | X | 6:1 | 1:6 | 6:0 |
| Himics Miklós | 1:6 | X | 0:6 | 2:6 |
| Kiss Tamás | 6:1 | 6:0 | X | 6:4 |
| Bartha László | 0:6 | 6:2 | 4:6 | X |
Őrsi Anikó ![]() |
Simon László | Oláh Miklós2 | Kápolnási Norbert | |
Őrsi Anikó ![]() |
X | 3:6 | 4:6 | 4:6 |
| Simon László | 6:3 | X | 6:2 | 3:6 |
| Oláh Miklós2 | 6:4 | 2:6 | X | 5:7 |
| Kápolnási Norbert | 6:4 | 6:3 | 7:5 | X |
Hronyecz János ![]() |
Csizmadia Béla | Szemerédi György | Liptai Zétény | |
Hronyecz János ![]() |
X | 2:6 | 3:6 | 0:6 |
| Csizmadia Béla | 6:2 | X | 7:6 | 0:6 |
| Szemerédi György | 6:3 | 6:7 | X | 2:6 |
| Liptai Zétény | 6:0 | 6:0 | 6:2 | X |
| S Nagy Csaba | Farkas Zoltán | Jánosi Kristóf | Jablonszky Lajos | |
| S Nagy Csaba | X | 1:6 | 6:7 | 6:2 |
| Farkas Zoltán | 6:1 | X | 7:6 | 6:1 |
| Jánosi Kristóf | 7:6 | 6:7 | X | 6:0 |
| Jablonszky Lajos | 2:6 | 1:6 | 0:6 | X |
| S Nagy Levente | Nagy Ádám | Peresztegi Márton | Nagy Róbert | |
| S Nagy Levente | X | 6:1 | 0:6 | 6:2 |
| Nagy Ádám | 1:6 | X | 0:6 | 1:6 |
| Peresztegi Márton | 6:0 | 6:0 | X | 6:0 |
| Nagy Róbert | 2:6 | 6:1 | 0:6 | X |
Erdős György ![]() |
Ilyés Rita ![]() |
Váradi Iván | |
Erdős György ![]() |
X | 6:2 | 6:1 |
Ilyés Rita ![]() |
2:6 | X | : |
| Váradi Iván | 1:6 | X |
Legjobbak kategória
| Öri Ádám | ||
| Öri Ádám | ||
| Békefi Imre | 6:3 | Győztes: |
| Öri Ádám | ||
| Holczer Antal | 6:3 | |
| Holczer Antal | ||
| Héjjas Mihály | 6:3 | |

